Hatályos keretmegállapodásaink
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2022. 06. 21.
Szerződéskötés vége: 2026. 07. 21.
Teljesítés vége: 2027. 01. 21.
Elszámolás vége: 2027. 03. 22.
Keretösszeg: 500 000 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2021.12. 23.
Szerződéskötés vége: 2026. 08. 24.
Teljesítés vége: 2027. 02. 23.
Elszámolás vége: 2027. 05. 24.
Keretösszeg: 121 583 218 651 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2025. 12. 16.
Szerződéskötés vége: 2027. 12. 16.
Teljesítés vége: 2029. 12. 17.
Elszámolás vége: 2030. 03. 18.
Keretösszeg: 250 000 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2025. 06. 24.
Szerződéskötés vége: 2028. 06. 26.
Teljesítés vége: 2033. 06. 27.
Elszámolás vége: 2033. 09. 26.
Keretösszeg: 69 300 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2025. 11. 19.
Szerződéskötés vége: 2027. 11. 19.
Teljesítés vége: 2028. 11. 20.
Elszámolás vége: 2029. 02. 19.
Keretösszeg: 260 000 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2025. 11. 19.
Szerződéskötés vége: 2027. 11. 19.
Teljesítés vége: 2028. 11. 20.
Elszámolás vége: 2029. 02. 19.
Keretösszeg: 130 000 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2026. 03. 12.
Szerződéskötés vége: 2028. 03. 13.
Teljesítés vége: 2029. 01. 12.
Elszámolás vége: 2029. 04. 12.
Keretösszeg: 150 000 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2026. 03. 12.
Szerződéskötés vége: 2028. 03. 13.
Teljesítés vége: 2029. 01. 12.
Elszámolás vége: 2029. 04. 12.
Keretösszeg: 150 000 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2025. 12. 16.
Szerződéskötés vége: 2027. 12. 16.
Teljesítés vége: 2029. 12. 17.
Elszámolás vége: 2030. 03. 18.
Keretösszeg: 100 000 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2024. 01. 08.
Szerződéskötés vége: 2026. 07. 08.
Teljesítés vége: 2028. 07. 10.
Elszámolás vége: 2028. 10. 09.
Keretösszeg: 0 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2023. 11. 29.
Szerződéskötés vége: 2026. 08. 31.
Teljesítés vége: 2030. 08. 29.
Elszámolás vége: 2030. 11. 29.
Keretösszeg: 26 050 000 000 Ft
Napi árlista a DKR portálon az Excel export fülön található és tölthető le
Hatályba lépés: 2023. 11. 29.
Szerződéskötés vége: 2026. 08. 31.
Teljesítés vége: 2030. 08. 29.
Elszámolás vége: 2030. 11. 29.
Keretösszeg: 2 260 000 000 Ft
Töltse ki az alábbi rövid űrlapot, és mi feldolgozzuk kérését. Kollégánk munkaidőben legfeljebb 2 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot a részletek pontosítására és a személyre szabott árajánlat elkészítésére. A szolgáltatás teljesen kötelezettségmentes.